Spannende Rennen, tolle Stimmung und gute Ergebnisse- auch dieses Jahr war die Ergometer-ReGaTta am Max ein voller Erfolg! Besonders hervorhebenswert sind dabei eine bemerkenswerte Resultate: So fuhren die Jahrgangssieger Robin-Lukas Fischer (5a) mit 0:57,3 min und Julia Kacka (5c) mit 0:59,7min sehr gute Zeiten auf der 250m- Strecke heraus. Robin-Lukas hat damit die bisherige Bestzeit aller Fünftklässler unterboten, die Anna von Detten 2014 mit 0:57,4 min aufgestellt hatte. Nur eine Zehntelsekunde langsamer als Anna im Jahr 2014 war der zweitplatzierte Junge des Jahrgangsfinales: Ioannis Delimpaltidis fuhr damit die drittschnellste bisher erzielte Zeit.
Auch Julia hat sich mit ihrer Leistung in der Statistik der Max-Ergo-ReGaTta weit nach vorne gefahren: Nach Anna ist sie nun das zweitschnellste Mädchen der bisherigen Fünftklässler!
Alle weiteren Ergebnisse gibt es hier im Überblick:
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Klassensieger Mädchen: | 1. | 5a | Onnen | Mila | 01:02,7 | ||
| 250 m | 1. | 5b | Girke | Stine | 01:04,1 | ||
| 1. | 5c | Kacka | Julia | 00:59,7 | |||
| 1. | 5d | Fischer | Fenja | 01:03,9 | |||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Klassensieger Jungen: | 1. | 5a | Fischer | Robin-Lukas | 00:57,3 | ||
| 250 m | 1. | 5b | Delimpaltidis | Ioannis | 00:59,1 | ||
| 1. | 5c | Bruns | Hannes | 01:01,5 | |||
| 1. | 5d | Janko | Raman | 01:01,3 | |||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Jahrgangssieger Mädchen: | 1. | 5c | Kacka | Julia | 01:00,9 | ||
| 250 m | 2. | 5b | Girke | Stine | 01:02,8 | ||
| 3. | 5a | Onnen | Mila | 01:04,0 | |||
| 4. | 5d | Fischer | Fenja | 01:04,5 | |||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Jahrgangssieger Jungen: | 1. | 5a | Fischer | Robin-Lukas | 00:57,4 | ||
| 250 m | 2. | 5b | Delimpaltidis | Ioannis | 00:57,5 | ||
| 3. | 5d | Janko | Raman | 01:01,3 | |||
| 4. | 5c | Bruns | Hannes | 01:01,8 | |||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Staffelsieger Mädchen: | 1. | 5b | Will | Jonte | 04:35,9 | ||
| 4 x 250 m = 1000 m | 5b | Aydin | Sahra | ||||
| 5b | Hoang | Celine | |||||
| 5b | Weichert | Lena | |||||
| 2. | 5c | Lehnert | Jette | 04:36,5 | |||
| 5c | Cramer | Anna | |||||
| 5c | Barghoorn | Okka | |||||
| 5c | Becker | Janne | |||||
| 3. | 5a | Tillmann | Milla | 04:42,2 | |||
| 5a | Störk | Inga | |||||
| 5a | Doden | Annalena | |||||
| 5a | Esadore | Seraphina | |||||
| 4. | 5d | Voß | Imke | 04:54,4 | |||
| 5d | Golla | Kim Jolie | |||||
| 5d | Aulich | Lenya | |||||
| 5d | Lüken | Fiona | |||||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Staffelsieger Jungen: | 1. | 5a | Schneider | Ben | 04:24,3 | ||
| 4 x 250 m = 1000 m | 5a | Kluev | Mark | ||||
| 5a | Arp | Emil | |||||
| 5a | König | Jannis | |||||
| 2. | 5b | Fühner | Maurits | 04:31,1 | |||
| 5b | Hasan | Judi | |||||
| 5b | El-Houssein El-Ali | Mahmoud | |||||
| 5b | Hajdari | Blenton | |||||
| 3. | 5c | Buikema | Jelte | 04:37,0 | |||
| 5c | El Abed | Ahmed | |||||
| 5c | Bussmann | Niklas | |||||
| 5c | Sinan | Tim | |||||
| 4. | 5d | Schelzel | Aaron | 04:40,9 | |||
| 5d | Hussein Hassan | Matin | |||||
| 5d | Janßen | Reyk | |||||
| 5d | Poets | Helge | |||||
| Klasse | Name | Vorname | Zeit | ||||
| Staffelsieger mixed: | 1. | 5c | Boomgaarden | Paul | 04:42,3 | ||
| 4 x 250 m = 1000 m | 5c | Cornelis | Sam | ||||
| 5c | Reina | Alessia | |||||
| 5c | Harding | Sophie | |||||
| 2. | 5a | Störk | Robin | 04:43,8 | |||
| 5a | Petersen | Lars | |||||
| 5a | Clauß | Jenne | |||||
| 5a | Sander | Katharina | |||||
| 3. | 5d | Irmer | Arne | 04:57,8 | |||
| 5d | Bekaan | Jonas | |||||
| 5d | Borshum | Kim Marie van | |||||
| 5d | Herbers | Mathilde | |||||
| 4. | 5b | Asaj | Leoron | 05:05,3 | |||
| 5b | Axt | Dennis | |||||
| 5b | Geiken | Neele | |||||
| 5b | Möllenbeck | Anna | |||||
| Klasse | Zeit | ||||||
| EWE-Rowing-Challenge | 1. | 5a | 01:09,4 | ||||
| 2. | 5c | 01:10,4 | |||||
| 3. | 5d | 01:12,5 | |||||
| 4. | 5b | 01:13,1 |
|
||||
| Klasse | Zeit | ||||||
| Schnellste Klasse Deutschlands | 1. | 5a | 08:24,4 | ||||
| 2. | 5b | 08:31,8 | |||||
| 3. | 5c | 08:32,4 | |||||
| 4. | 5d | 08:51,6 |





